Categoría: | None |
Tipo: | None |
Grupo: | None |
Batería (volts): | None |
Compartimiento de la batería (pulg): | None |
Capacidad (lbs): | None |
Altura de levante (pulg): | None |
Carga máxima (lbs): | None |
Personalizado para su aplicación: | None |
Ancho del equipo (pulg): | None |
Sistema de control: | None |
Velocidad con el mástil contraído (mph): | None |
Velocidad sin carga (mph): | None |
Largo de horquillas: | None |
Intro: | None |
Altura minima: | None |
Ancho de horquillas: | None |
Peso (lbs): | None |
OPTIONS: |
- No options yet
Categoría: | None |
Tipo: | None |
Grupo: | None |
Batería (volts): | None |
Compartimiento de la batería (pulg): | None |
Capacidad (lbs): | None |
Altura de levante (pulg): | None |
Carga máxima (lbs): | None |
Personalizado para su aplicación: | None |
Ancho del equipo (pulg): | None |
Sistema de control: | None |
Velocidad con el mástil contraído (mph): | None |
Velocidad sin carga (mph): | None |
Largo de horquillas: | None |
Intro: | None |
Altura minima: | None |
Ancho de horquillas: | None |
Peso (lbs): | None |
OPTIONS: |
- No options yet
Categoría: | None |
Tipo: | None |
Grupo: | None |
Batería (volts): | None |
Compartimiento de la batería (pulg): | None |
Capacidad (lbs): | None |
Altura de levante (pulg): | None |
Carga máxima (lbs): | None |
Personalizado para su aplicación: | None |
Ancho del equipo (pulg): | None |
Sistema de control: | None |
Velocidad con el mástil contraído (mph): | None |
Velocidad sin carga (mph): | None |
Largo de horquillas: | None |
Intro: | None |
Altura minima: | None |
Ancho de horquillas: | None |
Peso (lbs): | None |
OPTIONS: |
- No options yet
Categoría: | None |
Tipo: | None |
Grupo: | None |
Batería (volts): | None |
Compartimiento de la batería (pulg): | None |
Capacidad (lbs): | None |
Altura de levante (pulg): | None |
Carga máxima (lbs): | None |
Personalizado para su aplicación: | None |
Ancho del equipo (pulg): | None |
Sistema de control: | None |
Velocidad con el mástil contraído (mph): | None |
Velocidad sin carga (mph): | None |
Largo de horquillas: | None |
Intro: | None |
Altura minima: | None |
Ancho de horquillas: | None |
Peso (lbs): | None |
OPTIONS: |
- No options yet